Wednesday, 29 November 2017

Java Program to Solve Tower of Hanoi Problem using Stacks


Code:

 import java.util.*;

 /* Class TowerOfHanoiUsingStacks */
 public class TowerOfHanoiUsingStacks
 {
     public static int N;
     /* Creating Stack array  */
     public static Stack[] tower = new Stack[4]; 

     public static void main(String[] args)
     {
         Scanner scan = new Scanner(System.in);
         tower[1] = new Stack();
         tower[2] = new Stack();
         tower[3] = new Stack();
         /* Accepting number of disks */         
         System.out.println("Enter number of disks");
         int num = scan.nextInt();
         N = num;
         toh(num);
     }
     /* Function to push disks into stack */
     public static void toh(int n)
     {
         for (int d = n; d > 0; d--)
             tower[1].push(d);
         display();
         move(n, 1, 2, 3);         
     }
     /* Recursive Function to move disks */
     public static void move(int n, int a, int b, int c)
     {
         if (n > 0)
         {
             move(n-1, a, c, b);     
             int d = tower[a].pop();                                             
             tower[c].push(d);
             display();                   
             move(n-1, b, a, c);     
         }         
     }
     /*  Function to display */
     public static void display()
     {
         System.out.println("  A  |  B  |  C");
         System.out.println("---------------");
         for(int i = N - 1; i >= 0; i--)
         {
             String d1 = " ", d2 = " ", d3 = " ";
             try
             {
                 d1 = String.valueOf(tower[1].get(i));
             }
             catch (Exception e){
             }    
             try
             {
                 d2 = String.valueOf(tower[2].get(i));
             }
             catch(Exception e){
             }
             try
             {
                 d3 = String.valueOf(tower[3].get(i));
             }
             catch (Exception e){
             }
             System.out.println("  "+d1+"  |  "+d2+"  |  "+d3);
         }
         System.out.println("\n");         
     }
 }


Output:

Enter number of disks
5
  A  |  B  |  C
---------------
  1  |     |
  2  |     |
  3  |     |
  4  |     |
  5  |     |


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |
  2  |     |
  3  |     |
  4  |     |
  5  |     |  1


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |
     |     |
  3  |     |
  4  |     |
  5  |  2  |  1


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |
     |     |
  3  |     |
  4  |  1  |
  5  |  2  |


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |
     |     |
     |     |
  4  |  1  |
  5  |  2  |  3


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |
     |     |
  1  |     |
  4  |     |
  5  |  2  |  3


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |
     |     |
  1  |     |
  4  |     |  2
  5  |     |  3


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |
     |     |
     |     |  1
  4  |     |  2
  5  |     |  3


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |
     |     |
     |     |  1
     |     |  2
  5  |  4  |  3


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |
     |     |
     |     |
     |  1  |  2
  5  |  4  |  3


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |
     |     |
     |     |
  2  |  1  |
  5  |  4  |  3


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |
     |     |
  1  |     |
  2  |     |
  5  |  4  |  3


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |
     |     |
  1  |     |
  2  |  3  |
  5  |  4  |


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |
     |     |
     |     |
  2  |  3  |
  5  |  4  |  1


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |
     |     |
     |  2  |
     |  3  |
  5  |  4  |  1


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |
     |  1  |
     |  2  |
     |  3  |
  5  |  4  |


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |
     |  1  |
     |  2  |
     |  3  |
     |  4  |  5


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |
     |     |
     |  2  |
     |  3  |
  1  |  4  |  5


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |
     |     |
     |     |
     |  3  |  2
  1  |  4  |  5


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |
     |     |
     |     |  1
     |  3  |  2
     |  4  |  5


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |
     |     |
     |     |  1
     |     |  2
  3  |  4  |  5


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |
     |     |
     |     |
     |  1  |  2
  3  |  4  |  5


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |
     |     |
     |     |
  2  |  1  |
  3  |  4  |  5


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |
     |     |
  1  |     |
  2  |     |
  3  |  4  |  5


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |
     |     |
  1  |     |
  2  |     |  4
  3  |     |  5


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |
     |     |
     |     |  1
  2  |     |  4
  3  |     |  5


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |
     |     |
     |     |  1
     |     |  4
  3  |  2  |  5


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |
     |     |
     |     |
     |  1  |  4
  3  |  2  |  5


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |
     |     |
     |     |  3
     |  1  |  4
     |  2  |  5


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |
     |     |
     |     |  3
     |     |  4
  1  |  2  |  5


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |
     |     |  2
     |     |  3
     |     |  4
  1  |     |  5


  A  |  B  |  C
---------------
     |     |  1
     |     |  2
     |     |  3
     |     |  4
     |     |  5





More Java Programs:


















100+ Best Home Decoration Ideas For Christmas Day 2019 To Make Home Beautiful

Best gifts for Christmas Day | Greeting cards for Christmas Day | Gift your children a new gift on Christmas day This Christmas d...